台湾高防服务器价格表
产品名称 | CPU/内存 | 系统盘 | 带宽 | IP数量 | 防御峰值 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
台湾精品高防100G | 16核32G | 960GB | 20M | 1 | 100G | 15800元/月 |
台湾精品高防500G | 16核32G | 960GB | 50M | 1 | 500G | 39800元/月 |
台湾精品高防旗舰 | 64核64G | 40000GB | 1000M | 1 | 999999G | 168000元/月 |
典型应用场景
应用类型 | 适用说明 | 推荐防御档位 |
---|---|---|
金融支付/敏感数据 | 保障金融网站与敏感数据7×24小时安全在线,抗高强度DDoS攻击 | 100G/500G |
高并发电商 | 大促、秒杀等高流量活动,抵御恶意流量冲击,保障电商稳定运营 | 100G/500G |
视频/直播/游戏 | 低延迟、大带宽、高防护,满足直播和在线娱乐业务抗攻击需求 | 500G/旗舰 |
企业总部VPN/远程办公 | 为跨境远程办公、数据专线提供高防中转,防止断线与劫持 | 100G/500G |
多地区内容分发 | 作为CDN高防节点,中转加速并过滤恶意流量,提升全球访问体验 | 旗舰 |
API/接口服务 | 高QPS接口,防止恶意刷接口及批量攻击,保障服务连续可用 | 100G/500G |
特殊行业合规部署 | 匿名注册,USDT等加密货币支付,免备案支持,满足敏感业务合规需求 | 全部档位 |
台湾高防服务器与其它服务器类型对比
对比项 | 台湾高防服务器 | 普通服务器 | 云服务器 | VPS |
---|---|---|---|---|
抗DDoS能力 | 100G-999999G专业DDoS防护 | 基础防护,易被攻击 | 部分云平台可选高防 | 低防护,风险高 |
带宽资源 | 独享大带宽,最高1000M | 10M-50M为主 | 共享/独享多档可选 | 共享资源,带宽有限 |
匿名与合规 | 支持匿名注册与USDT支付 | 大多需实名 | 主流平台要求实名 | 部分可匿名 |
适用场景 | 高风险业务、大型平台、敏感应用 | 一般网站/普通应用 | 开发测试、轻量业务 | 个人、小型站点 |
价格 | 高于普通服务器 | 较低 | 按需付费 | 最低 |
开通速度 | 标准套餐分钟级交付 | 部分需人工开通 | 自动开通 | 自动开通 |
台湾高防服务器常见FAQ
- 台湾高防服务器有哪些线路?
采用多线BGP及国际优化线路,保障台湾与全球的高速访问。 - 防御峰值如何选择?
根据实际业务风险和流量规模选择合适档位,金融/直播等建议高防护。 - 可以匿名注册和USDT付款吗?
支持邮箱匿名注册,支持USDT、加密货币等付款方式,保护客户隐私。 - 服务器可以搭建哪些业务?
适合金融、电商、游戏、API、远程办公、内容分发等多种场景。 - 支持多IP、多账号协作吗?
支持增购IP资源,多人协作与团队运维管理。 - 有自动备份和快照吗?
部分套餐支持定期快照和数据备份,建议重要数据本地另存。 - 防御升级是否方便?
随时可升级防御带宽,保障高峰期安全。 - 提供哪些操作系统?
支持Linux(CentOS、Ubuntu、Debian)与Windows Server系列。 - 开通后多久可用?
标准套餐3-10分钟快速开通,特殊定制请咨询客服。 - 出现攻击或故障怎么办?
平台7×24小时监控,遇到网络攻击和硬件故障可第一时间应急处理,保障业务持续运行。