台湾云服务器价格表
| 产品名称 | CPU/内存 | 系统盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Xeon 2核 云服务器 | 2核4G | 40GB | 10M | 1 | 668元/月 |
| Xeon 4核 云服务器 | 4核4G | 40GB | 20M | 1 | 768元/月 |
| Xeon 4核8G 云服务器 | 4核8G | 40GB | 20M | 1 | 868元/月 |
| Xeon 8核 云服务器 | 8核16G | 40GB | 20M | 1 | 1368元/月 |
台湾云服务器与其他地区云服务器对比
| 对比项 | 台湾云服务器 | 香港云服务器 | 美国云服务器 | 内地云服务器 |
|---|---|---|---|---|
| 网络延迟 | 东南亚/大陆访问低延迟 | 亚洲/内地极速 | 国际带宽更大 | 大陆本地最低 |
| 备案要求 | 免备案 | 免备案 | 免备案 | 需ICP备案 |
| 线路类型 | 多线BGP/优化线路 | CN2/GIA可选 | 国际BGP | 电信/联通/移动 |
| 适用行业 | 东亚跨境、台港澳站群 | 金融、电商、国际站点 | 外贸、电商、内容分发 | 本地政企、门户网站 |
服务器类型对比
| 类型 | 台湾云服务器 | VPS | 虚拟主机 | 物理服务器 |
|---|---|---|---|---|
| 性能弹性 | 可弹性升级,资源独享 | 性能较弱,部分资源共享 | 资源共享,性能有限 | 最高性能,成本高 |
| 带宽资源 | 独享10M/20M | 多为共享带宽 | 共享带宽 | 独享高带宽可选 |
| 系统选择 | Linux/Windows自选 | 有限选择 | 限定环境 | 全部自定义 |
| 适用场景 | 网站、APP、OA、API | 入门项目、测试 | 小型展示站 | 企业核心业务 |
应用场景说明
- 企业官网及业务系统:快速上线、无需备案,内外贸皆适用。
- 东南亚/港澳台跨境项目:优质网络,低延迟直连目标市场。
- 多地区API与数据同步:弹性扩容,按需升级,适合SaaS/分布式应用。
- 移动APP/小程序后端:云主机弹性高,流量高峰轻松应对。
- SEO批量建站与多语言站点:可选独立IP,管理便捷,助力网站优化。
支付方式一览
| 支付方式 | 优势说明 |
|---|---|
| 支付宝/微信 | 中国大陆主流,便捷到账 |
| 银行卡转账 | 对公/个人账户均可 |
| PayPal | 国际用户通用,安全合规 |
| USDT、BTC等加密货币 | 全球支付,匿名性高 |
| 信用卡 | 境外公司/跨境电商适用 |
常见FAQ
- 台湾云服务器支持哪些系统?
支持Linux(如CentOS、Ubuntu、Debian)及Windows Server。 - 能否弹性升级配置?
支持按需升级CPU、内存、带宽、存储。 - 台湾云服务器适合哪些业务?
官网、API、APP、分销、跨境、测试等多用途。 - 需要ICP备案吗?
无需备案,开通即可上线。 - 数据安全如何保障?
支持快照、定期备份及高可用机房。 - 可以匿名注册与数字货币支付吗?
支持邮箱匿名注册,支持USDT等加密货币。 - 带宽是独享还是共享?
全部套餐为独享带宽,不卡顿、不抢占。 - 服务器管理方式有哪些?
可远程SSH、RDP、控制面板多种方式管理。 - 支持多少独立IP?
默认1个IP,可按需增购。 - 技术支持如何?
IT云讯提供7×24技术服务,保障运维无忧。
为什么选择IT云讯台湾云服务器?
IT云讯台湾云服务器采用顶级BGP网络,资源独享,免备案开通快,支持弹性升级与多种支付方式。适配跨境、内外贸、分销等全场景,企业建站、API接口、移动APP等项目的理想选择,7×24技术支持让您省心托管。